ABOUT THE PROGRAM
Financial Overview (2024)
The financial summary for MITRA’s operations from October 7, 2022 to December 31, 2024 reflects careful management of resources:
| No | Description | Amount (RM) | Category | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RC MACHINERY SDN BHD SUPPLIER | 2,322,433.00 | KOS PERALATAN | FASA 1A & 1B – 500 PARTICIPANTS + TRANSPORTATION COST |
| 2 | RC MACHINERY SDN BHD SUPPLIER | 849,251.00 | KOS PERALATAN | FASA 3A – 205 PARTICIPANTS + TRANSPORTATION COST |
| 3 | RC MACHINERY SDN BHD SUPPLIER | 570,182.00 | KOS PERALATAN | FASA 2A – 200 PARTICIPANTS + TRANSPORTATION COST |
| 4 | SALARY | 150,448.94 | KOS PENGURUSAN | STAFF SALARY |
| 5 | EPF | 42,362.80 | KOS PENGURUSAN | EPF CONTRIBUTION |
| 6 | RC MACHINERY SDN BHD SUPPLIER | 14,168.00 | KOS PERALATAN | ADDITIONAL PAYMENT – FOOD PAN + ITEM REPLACEMENT + DOUBLE DELIVERY CHARGES |
| 7 | ADVERTISEMENT | 12,691.15 | KOS PEMASARAN | PAPER AD, TRANSLATION & BUNTING |
| 8 | FIELD VISIT | 7,667.45 | KOS PENGURUSAN | PEMANTAUAN – 313 PARTICIPANTS |
| 9 | LAPTOP | 5,198.00 | KOS PENGURUSAN | 2 LAPTOP |
| 10 | MITRA LANDING PAGE | 5,000.00 | KOS PEMASARAN | LANDING PAGE |
| 11 | JSOFT SOLUTION SDN BHD LEGAL FEES | 5,000.00 | KOS PENGURUSAN | AGREEMENT |
| 12 | MITRA WEBSITE KUMBANG CX SDN BHD | 4,500.00 | KOS PEMASARAN | MITRA WEBSITE |
| 13 | SOCSO | 4,402.30 | KOS PENGURUSAN | SOCSO CONTRIBUTION |
| 14 | UTILITIES – PHONE BILL | 3,027.70 | KOS PENGURUSAN | MAXIS PHONE BILL |
| 15 | HAND PHONE | 2,300.00 | KOS PENGURUSAN | 2 HAND PHONE |
| 16 | STATIONERY ITEMS | 2,240.00 | KOS PENGURUSAN | STATIONERY ITEMS |
| 17 | BANK CHARGES | 57.00 | KOS PENGURUSAN | BANK CHARGES |
Financial Overview (2024)
The financial summary for MITRA’s operations from October 7, 2022 to December 31, 2024 reflects careful management of resources.
| No | Description | Allocation Amount (RM) | Utilised Amount (RM) | Balance (RM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERALATAN & PERKAKASAN | 4,525,000.00 | 3,756,035.00 | 768,965.00 |
| 2 | KOS HEBAHAN DAN PEMASARAN | 43,256.00 | 22,196.15 | 21,059.85 |
| 3 | KOS PENGURUSAN | 190,344.00 | 221,105.79 | (30,761.79) |
| TOTAL | 4,758,600.00 | 3,999,336.94 | 759,263.06 |
* BALANCE VALUE OF ITEMS PAID: RM 43,105.00
(Stocks will be returned to MITRA)
TOTAL KOS INCLUDING CURRENT BALANCE + BALANCE VALUE OF ITEMS: RM 802,368.06
| Balance Summary | Amount (RM) |
|---|---|
| Balance MITRA Fund | 759,263.06 |
| Opening Balance | 373.71 |
| Final Balance in the Account | 759,636.77 |
The financial report indicates a total expenditure of RM 3,999,336.94 with a remaining balance of RM 759,263.06, highlighting effective financial management within the program.